Frau:
| EU | USA | Vereinigtes Königreich | JAPAN (cm) | MEXIKO (cm) | CHINA (mm) |
| 34 | 6 | 3,5 | 22,8 | 22,8 | 228 |
| 35 | 6,5 | 4 | 23,4 | 23,4 | 234 |
| 36 | 7 | 4,5 | 24,1 | 24,1 | 241 |
| 37 | 8 | 5,5 | 24,8 | 24,8 | 248 |
| 38 | 8,5 | 6 | 25,4 | 25,4 | 254 |
| 39 | 9,5 | 7 | 26,1 | 26,1 | 261 |
| 40 | 10 | 7,5 | 26,8 | 26,8 | 268 |
| 41 | 10,5 | 8 | 27,4 | 27,4 | 274 |
| 42 | 11 | 8,5 | 28,1 | 28,1 | 281 |
| 43 | 11,5 | 9 | 28,8 | 28,8 | 288 |
Mann:
| EU | USA | Vereinigtes Königreich |
JAPAN (cm) |
MEXIKO (cm) |
CHINA (mm) |
| 40 | 9 | 8 | 26,9 | 26,9 | 269 |
| 41 | 9,5 | 8,5 | 27,6 | 27,6 | 276 |
| 42 | 10,5 | 9,5 | 28,3 | 28,3 | 283 |
| 43 | 11 | 10 | 28,9 | 28,9 | 289 |
| 44 | 11,5 | 10,5 | 29,6 | 29,6 | 296 |
| 45 | 12,5 | 11,5 | 30,3 | 30,3 | 303 |
| 46 | 13 | 12 | 30,9 | 30,9 | 309 |
